Appearance
结算订单查询
公共参数
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| mch_no | String | 是 | 32 | 商户号 | 2014072300007148 |
| method | String | 是 | 128 | 接口名称 | trade.settle.order.query |
| charset | String | 是 | 10 | 调用的接口版本,固定为:utf-8 | utf-8 |
| sign_type | String | 是 | 10 | 商户生成签名字符串所使用的签名算法类型,目前支持 RSA | RSA |
| sign | String | 是 | 344 | 商户请求参数的签名串 | 详见示例 |
| timestamp | String | 是 | 19 | 发送请求的时间,格式"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" | 2014-07-24 03:07:50 |
| version | String | 是 | 3 | 调用的接口版本,固定为:1.0 | 1.0 |
| notify_url | String | 否 | 256 | 异步通知地址 | |
| return_url | String | 否 | 256 | 同步跳转地址 | |
| biz_content | String | 是 | 业务参数 |
业务参数
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| parent_merchant_no | String | 是 | 父商编(注:1.父商编与子商编一致时,查父商编自己流水;2.父商编与子商编不一致时,查子商编流水;) | 1002343243 |
| merchant_no | String | 是 | 子商编 | 10032432433 |
| start_date | String | 是 | 开始日期 | 2024-08-01 |
| end_date | String | 是 | 结束日期(注:开始日期和结束日期间隔不能超过 31 天) | 2024-08-15 |
| page | Int | 是 | 页码(注:参数最小值为 1) | 1 |
| size | Int | 是 | 页面大小(注:参数最小值为 1,最大值 100) | 10 |
返回信息
json
返回示例:
{
"code": 20000,
"msg": "success",
"data": [
{
"expenditure": 18.21,
"payeeAccountNo": "376050100100334976",
"orderId": "SETTLE06733274bafd4a1f86dc6348b5d11780",
"fee": 0,
"merchantName": "济南恺源信息科技有限公司",
"balance": 0.33,
"currencyDesc": "人民币",
"trxFlowNo": "SETTLE06733274bafd4a1f86dc6348b5d11780",
"accountType": "待结算账户",
"payeeBank": "法国兴业银行",
"trxTime": "2024-08-16 05:20:08",
"accountTime": "2024-08-16 05:20:09",
"merchantNo": "10090534944",
"income": 0,
"payeeAmount": "18.21",
"payeeBankAccType": "PUBLIC_CARD",
"trxCode": "结算",
"orderAmount": 18.21,
"payeeAccountName": "济南恺源信息科技有限公司"
}
],
"sign": "MhHpIJ/VD4YGqIorf/0CUe5Uvsx3iAajM9ZlyydA+aAQJqiDZyGdtoTogwtNdTfNMuNbAE2S9JfytqKeTOE9GvNyA16KhZJtZpRjRKP7/0d8QHRrtQ7i/nwfKBwkd7ZvygmbQSblol71Bzd+VZUwyGEdyNV7Tb2ZA1vjjSSwgxHT4KfnGIAPieDVTWggqMBaTOHfux0DUpUo6KSDaAdA7yWjpOqSFgyh7775sPEM2iSj71yF8EjmXyG7rrD876aG23Z7I5e6lf0mcixrfuiEqOR0WJdRYfnpR56n6WeY19v1v0I5DWrWqBEopyGJuaGAPh+Sv1UOp82EqPXXhGb07g=="
}返回字段说明
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| accountTime | String | 记账时间 |
| trxTime | String | 交易时间 |
| trxFlowNo | String | 易宝流水号 |
| trxCode | String | 业务类型 |
| merchantNo | String | 商户编号 |
| merchantName | String | 商户名称 |
| orderId | String | 商户订单号,本次业务发起的商户请求号 |
| fee | Number | 手续费(元) |
| income | Number | 收入金额(元) |
| expenditure | Number | 支出金额(元) |
| balance | Number | 账户余额(元) |
| remark | String | 备注 |
| accountType | String | 账户类型 |
| orgOrderId | String | 原商户订单号,本次业务对应的原商户请求号 |
| bankOrderId | String | 银行单号 |
| paymentNo | String | 支付单号 |
| payerAccountName | String | 付款方账户名称 |
| payerTel | String | 付款方手机号 |
| payerAccountNo | String | 付款方账号 |
| payerBankAccType | String | 付款方账户类型 |
| payerBank | String | 付款方银行 |
| goodsName | String | 商品名称 |
| payeeAccountName | String | 收款方账户名称 |
| payeeAccountNo | String | 收款方账号 |
| payeeBankAccType | String | 收款方账户类型 |
| payeeBank | String | 收款方银行 |
| tradeDesc | String | 交易描述 |
| orderAmount | Number | 交易金额 |
| merchantActivityMark | String | 商户活动标识 |
| activityName | String | 活动名称 |
| payerAmount | String | 付款方金额 |
| payeeAmount | String | 收款款方金额 |
| shopName | String | 网点名称 |
| shopCustomerNumber | String | 网点编号 |
| terminalNo | String | 终端号 |
| terminalName | String | 终端名称 |
| terminalType | String | 终端类型 |
| operator | String | 操作员账号 |
| serialNum | String | sn 号 |
| referenceId | String | 参考号 |
| settleTime | String | 结算时间示例值:2024-07-01 10:01:01 |
| settleFlowNo | String | 结算单号 |
| bankTrxId | String | 银行流水号 |
| accountNo | String | 账户号 |
| paymentMethod | String | 支付方式 |
| accountName | String | 账户名称 |
| orgRemark | String | 原交易备注 |
| currencyDesc | String | 账户币种 |
