Appearance
提现回调通知
公共参数
参数 | 类型 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|
mch_no | String | 商户号 | 1231231231 |
notify_type | String | 回调类型,固定值 trade.withdraw.notify | withdraw.notify |
notify_time | String | 回调时间 | 2023:11:19 12:21:21 |
sign_type | String | 商户生成签名字符串所使用的签名算法类型,目前支持 rsa | rsa |
withdraw_trade_no | String | 平台(鸿闻)的提现单号 | 1231231231 |
withdraw_out_trade_no | String | 商户的提现单号 | 21312312312 |
withdraw_amount | String | 商户申请的提现金额,2 位小数,单位 元 | 100 |
receive_amount | String | 银行卡到账的金额 | 100 |
debit_amount | String | 扣除金额 ( 到账金额+手续费) | 102 |
finish_time | String | 提现成功或者失败发送的时间 | 2023:11:19 12:21:21 |
withdraw_status | String | 提现状态 | WITHDRAW_REMITING(等待中), WITHDRAW_FAILED (失败),WITHDRAW_SUCCESS (成功),WITHDRAW_ACCEPT(银行受理中), WITHDRAW_PENDING (鸿闻处理中); 除了失败状态可以再次申请提现,其他状态不要再次申请提现,等待这次申请走完流程,另外提现是否到账在提现通知接口通知或者主动查询提现接口 |
sign | String | 验签字符串 | ASJDKAJDKADJAKDJAKJDKAJDSK |
返回信息
json
推送消息示例:
{
"mch_no":"21796110752682",
"notify_time":"2024-03-12 11:23:29",
"notify_type":"withdraw.notify",
"sign_type":"rsa",
"withdraw_trade_no":626015783370903553,
"withdraw_out_trade_no":"111111",
"withdraw_amount":"1.00",
"receive_amount":"1.00",
"debit_amount":"1.50",
"finish_time":"2024-03-12 11:23:15",
"withdraw_status":"WITHDRAW_SUCCESS",
"withdraw_type":"REAL_TIME",
"withdraw_time":1710213793,
"sign":"Qtbphi+RpB5quIa/yJEz8ehuoCJa7vpJwW4ug9YOd+Z226tUQX6A3DpLLkGn1dPLu2SuVAFDNcu7E5ptlKY8pJ4ljztQB5DON4j9tIR4FCsi4RTJ4tjAx3F1ELwUnxdyQ1/YMsew6eBIxn4D20eSzgUnTJ/azqY91wt3BtGQNHfXkrG4tZIhkVM14nq9njC7i8TOXH2yVIxfstbA1af/cgCxqFhfn+ij6geoXdHmnC6dF6Zs0PM9XAvlS9q2M54iprB/GfXhVIORqOkv8G5qaDdB3tRBVUmlVDzDeC3smnfW2HN8khr7LLdN0B9pwL8+q/H8GPr7o9w44zD+jjRk0Q==",
"level":100,
"level_name":"DEBUG",
"channel":"app",
"datetime":"2024-03-12T11:23:29.786337+08:00",
"extra":{"uid":"70dbdb96b41ed3b2057943754babdb31"}
}